Actividad Semana 18. Del 27 de Abril al 01 de Mayo del 2020,
(para los alumnos de Primero, Segundo y Tercer grado)
(para los alumnos de Primero, Segundo y Tercer grado)
Instrucciones de la actividad "Test de Electrónica Básica":
1.El alumno debera entrar con su propio email (de gmail) a el grupo de GoogleClassroom.
(enviarme un correo electrónico, desde la cuenta del alumno para enviarle la invitación para unirse al grupo)
2. Contestar el Test de Electrónica Básica
(Martes y Miércoles para contestar el Test, los resultados me llegan en forma digital al terminar tu Test)
3. Copiar el ejercicio y resolver correctamente en el cuaderno de Electrónica.
(el dia Jueves, publicare todas las preguntas y respuestas para que lo puedan enviar el Viernes)
4. Enviar la actividad al correo jd5.roma@gmail.com el día Viernes del 01 de Mayo del 2020
5. En el asunto del email, POR FAVOR, primero escribe tu Grado, Grupo y Nombre completo
6. Puedes digitalizar tu actividad mediante un scanner o foto legible de cada hoja de tu cuaderno
(con tu nombre, grado y grupo)
****** ***** ***** ***** ***** ***** **** ***** ***** ***** ***** ***** ***
Electrónica test.
Escribe en tu cuaderno todas las preguntas y respuestas del Test
Cuando aumenta la sección de un conductor su resistencia.... *
aumenta
es más largo
disminuye
el conductor es mas fino
Cuál de estos materiales es mejor conductor de la electricidad: *
Plata
Cobre
Aluminio
Elastómeros
En un circuito de resistencias en serie, la Resistencia Total es *
Rt = R1 x R2 x R3
1/Rt = 1/R1 + 1/R2 + ...
Rt = R1 + R2 + R3 +...
Rt = R1 + R2 + R3 x n
Cuando la corriente circula en el mismo sentido y su valor es constante se llama: *
corriente pulsatoria
corriente continua
corriente alterna
corriente en rampa
el símbolo siguiente es de..... *
una resistencia
un capacitor
un potenciómetro
un diodo
¿Con qué aparato se mide la intensidad de corriente? *
voltímetro
amperímetro
vatímetro
intensimetro
¿Cúal es la unidad de la Tensión o Voltaje? *
voltios
voltímetro
vatios
vatios por hora
Cuando aumenta la longitud de un conductor su resistencia....
aumenta
disminuye
puede aumentar o disminuir
no pasa nada
Los símbolos siguientes representan..... *
una resistencia y un potenciometro
dos resistencias
dos potenciometros
un voltímetro y un amperímetro
Un movimiento de electrones es... *
los amperios
la carga eléctrica
la corriente eléctrica
la resistencia electrica
¿Con qué aparato se mide la Tensión? *
voltímetro
amperímetro
vatímetro
ohmímetro
De qué tipo es el circuito?
mixto
paralelo
serie
de ondas
¿Cúal es la unidad de la Intensidad? *
amperimetro
amperios
voltios
vatios
Los receptores magnéticos producen efectos de.... *
electromagneticos
magneticos
eléctricos
ninguno
El circuito eléctrico más básico está formado por un generador, un conductor, un receptor, un elemento de control y un elemento de..... *
protección
bombilla
enchufe
voltimetro
¿Cúal es la unidad de la Resistencia Eléctrica? *
vatios
voltios
amperios
ohmios
¿Cúal de los siguientes elementos es un receptor? *
interruptor
generador
pulsador
timbre
Cómo se llama la siguiente Ley? V = I x R *
Ley de Voltaje
Ley de Kirchoff
Ley de Ohm
Ley eléctrica
De qué tipo es el circuito? *
serie
paralelo
mixto
sencillo
En un circuito paralelo de resistencias, se cumple que *
La suma de corrientes parciales no es igual a la total.
La suma de tensiones parciales es igual a la total.
La potencia disipada es la misma en cada elemento.
La tensión es igual en todas las resistencias.
Enviar por correo | Publicación de la puntuación | ||||
---|---|---|---|---|---|
raulivanmtzmedina@gmail.com | 27 abr. 21:43 | ||||
danielcruz050511@gmail.com | 27 abr. 21:53 | ||||
homeroalonsoguerramejia@gmail.com | 27 abr. 22:01 | ||||
ja4217106@gmail.com | 27 abr. 22:12 | ||||
dannavalerialarapalacios@gmail.com | 27 abr. 22:22 | ||||
karymer.loera2001@gmail.com | 27 abr. 22:27 | ||||
gabo.maher.ps3@gmail.com | 27 abr. 22:38 | ||||
kacydelarosa@gmail.com | 27 abr. 22:40 | ||||
hildareyes071@gmail.com | 27 abr. 22:41 | ||||
dereckhoruseduardosr@gmail.com | 28 abr. 1:55 | ||||
briansaid19@gmail.com | 28 abr. 2:10 | ||||
ricazavalahdz@gmail.com | 28 abr. 2:42 | ||||
camilita310505@gmail.com | 28 abr. 3:09 | ||||
alejandra120205@gmail.com | 28 abr. 9:37 | ||||
palacioskeyla2007@gmail.com | 28 abr. 11:15 | ||||
da054489@gmail.com | 28 abr. 12:19 | ||||
lcordovagalvan@gmail.com | 28 abr. 12:32 | ||||
salazarvaldesjesushumberto@gmail.com | 28 abr. 13:26 | ||||
juandaglz27@gmail.com | 28 abr. 13:29 | ||||
jd5.roma@gmail.com | 28 abr. 13:57 | ||||
aaron.dll.beltran@gmail.com | 28 abr. 14:46 | ||||
cristophercobos647@gmail.com | 28 abr. 15:09 | ||||
arely_limas03@hotmail.com | 28 abr. 15:46 | ||||
karol.guerrero.andrade@gmail.com | 28 abr. 15:47 | ||||
yesenia5gonzalezr@gmail.com | 28 abr. 17:04 | ||||
xcaretcano2102@gmail.com | 28 abr. 17:17 | ||||
cb091650@gmail.com | 28 abr. 17:19 | ||||
damariz.vazquez68@gmail.com | 28 abr. 17:45 | ||||
erandicr9@gmail.com | 28 abr. 18:10 | ||||
yas.torres1245@gmail.com | 28 abr. 18:56 | ||||
francisco.benahdz@gmail.com | 28 abr. 18:59 | ||||
sherliz743@gmail.com | 28 abr. 19:48 | ||||
zamarronmunozemilyzarai@gmail.com | 28 abr. 20:08 | ||||
valeria2018segura@gmail.com | 28 abr. 20:51 | ||||
danielgw405@gmail.com | 28 abr. 20:57 | ||||
estrella1212castillo@outlook.com | 28 abr. 23:01 | ||||
carlosfamiliacinco@gmail.com | 28 abr. 23:58 | ||||
abihermosacastro@gmail.com | 29 abr. 0:10 | ||||
leslielizbethgonzalezbanda16@gmail.com | 29 abr. 0:37 | ||||
himzuviri@gmail.com | 29 abr. 9:02 | ||||
martinbt62@gmail.com | 29 abr. 10:10 | ||||
ricardo161105@gmail.com | 29 abr. 11:16 | ||||
alanyaelgonzalez2007@gmail.com | 29 abr. 11:33 | ||||
angelzapatareyes.43@gmail.com | 29 abr. 11:50 | ||||
nickyadrianestradalira@gmail.com | 29 abr. 12:12 | ||||
loradiegosalinas@gmail.com | 29 abr. 12:21 | ||||
valentinaa80@outlook.es | 29 abr. 12:42 | ||||
alessandra.guerrero06@gmail.com | 29 abr. 13:17 | ||||
maximodlsm@outlook.com | 29 abr. 13:24 | ||||
leonardonavarrete55@icloud.com | 29 abr. 13:52 | ||||
crystal.anyoleth.espinoza@gmail.com | 29 abr. 14:35 | ||||
misticmiguev03@gmail.com | 29 abr. 14:39 | ||||
sandras.lb04@gmail.com | 29 abr. 15:28 | ||||
yoselingisselevargas@gmail.com | 29 abr. 15:35 | ||||
urivan.1606@gmail.com | 29 abr. 15:35 | ||||
irvingm2000@gmail.com | 29 abr. 15:47 | ||||
mendezalexander1604@gmail.com | 29 abr. 15:50 | ||||
albertojaviercortez@gmail.com | 29 abr. 16:59 | ||||
marifer.valdez2706@gmail.com | 29 abr. 17:07 | ||||
arelyurbano15@gmail.com | 29 abr. 17:13 | ||||
aranza08aguilar@gmail.com | 29 abr. 17:21 | ||||
genesisguzman491@gmail.com | 29 abr. 17:22 | ||||
maxalfredo954@gmail.com | 29 abr. 17:35 | ||||
rafemipalcor@hotmail.com | 29 abr. 17:37 | ||||
romireles09@gmail.com | 29 abr. 17:49 | ||||
carlosurielmendozafigueroa05@gmail.com | 29 abr. 18:14 | ||||
jeusenrique2678@gmail.com | 29 abr. 18:25 | ||||
jr.najera2007@gmail.com | 29 abr. 18:39 | ||||
mirandaponce2828@gmail.com | 29 abr. 18:42 | ||||
raulitoherrera310@gmail.com | 29 abr. 18:53 | ||||
jonathandamarohdz@gmail.com | 29 abr. 19:28 | ||||
7506jesus@gmail.com | 29 abr. 20:01 | ||||
dannalizbethventuraguzman@gmail.com | 29 abr. 21:41 | ||||
dante898903@gmail.com | 29 abr. 22:28 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario